全国卷1 | 适用地区:河南、河北、山西、江西、湖北、湖南、广东、安徽、福建 | ||||
语文 | 文数 | 理数 | 英语 | 文综 | 理综 |
word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 |
全国卷2 | 适用地区:甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、新疆、西藏、陕西、重庆 | ||||
语文 | 文数 | 理数 | 英语 | 文综 | 理综 |
word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 |
全国卷3 | 适用地区:云南、广西、贵州 | ||||
语文 | 文数 | 理数 | 英语 | 文综 | 理综 |
word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 |
北京卷 | |||||
语文 | 文数 | 理数 | 英语 | 文综 | 理综 |
word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 |
上海卷 | |||||
语文 | 文数 | 理数 | 英语 | 物理 | 化学 |
word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 |
生命科学 | 地理 | 历史 | 政治 | ||
word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | ||
天津卷 | |||||
语文 | 文数 | 理数 | 英语 | 文综 | 理综 |
word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 |
江苏卷 | |||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 |
word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 |
地理 | 历史 | 政治 | |||
word|解析 | word|解析 | word|解析 | |||
浙江卷 | |||||
语文 | 文数 | 理数 | 英语 | 文综 | 理综 |
word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 |
自选模块 | |||||
word|解析 | |||||
四川卷 | |||||
语文 | 文数 | 理数 | 英语 | 文综 | 理综 |
word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 |
山东卷 | |||||
语文 | 文数 | 理数 | 英语 | 文综 | 理综 |
word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 |
海南卷 | |||||
语文 | 文数 | 理数 | 英语 | 物理 | 化学 |
word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 |
生物 | 地理 | 历史 | 政治 | ||
word|解析 | word|解析 | word|解析 | word|解析 |
责任编辑:本站